№ | Нарушение | Статья адм. кодекса | Штраф (БРВ) | Штраф (сум) |
---|---|---|---|---|
1 | Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов и мопедов правил пользования мотошлемами | ст. 125 | 0.5 | 187500 |
2 | Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности или в установленном законодательством порядке необорудованными молотком для разбивания стекол в чрезвычайной ситуации, неукомплектованными огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и световозвращающим жилетом, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы | ст.125 | 0.5 | 187500 |
3 | Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 | 1.0 | 375000 |
4 | Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | ст.125 | 3.0 | 1125000 |
5 | Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | ст.125 | 5.0 | 1875000 |
6 | Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 | 10.0 | 3750000 |
7 | Хранение транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям, в местах, специально не установленных по условиям эксплуатации для их стоянки в нерабочее время (для граждан) | ст.125 | 1.0 | 375000 |
8 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | ст.125-1 | 5.0 | 1875000 |
9 | Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения, а равно с отклонением от маршрута движения, указанного в разрешении (для граждан: указанная сумма штрафа или лишение права управления транспортным средством до шести месяцев) | ст.125-1 | 10.0 | 3750000 |
10 | Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, за исключением транспортных средств, для тонирования (затемнения) стекол которых выдано соответствующее разрешение (при первом нарушении) | ст.126 | 25.0 | 9375000 |
11 | Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которых установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, за исключением транспортных средств, для тонирования (затемнения) стекол которых выдано соответствующее разрешение (после взыскания при повторном нарушении в течение года) | ст.126 | 40.0 | 15000000 |
12 | Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст.127 | 1.0 | 375000 |
13 | Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию (ДЛЯ ГРАЖДАН - от 1 до 3-х базовой расчетной величины (БРВ) с конфискацией этих устройств) | ст.127 | 3.0 | 1125000 |
14 | Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию (ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ - штраф в размере от 3 до 5 базовой расчетной величины (БРВ) с конфискацией этих устройств) | ст.127 | 5.0 | 1875000 |
15 | ПРИ ПЕРВОМ НАРУШЕНИИ. Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, частью первой статьи 128-4, статьями 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов | ст.128 | 0.5 | 187500 |
16 | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, частью первой статьи 128-4, статьями 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов | ст.128 | 1.0 | 375000 |
17 | Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством (за исключением пользования телефоном через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук) | ст.128-1 | 3.0 | 1125000 |
19 | Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм | ст.128-2 | 1.0 | 375000 |
20 | Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | ст.128-2 | 2.0 | 750000 |
21 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | ст.128-3 | 1.0 | 375000 |
22 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 | 5.0 | 1875000 |
23 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час | ст.128-3 | 9.0 | 3375000 |
24 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение (штраф или лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год) | ст.128-3 | 15.0 | 5625000 |
25 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после трехкратного применения административного взыскания за то же правонарушение (штраф и лишение права управления транспортным средством сроком на два года) | ст.128-3 | 25.0 | 9375000 |
26 | Въезд на стоп-линию, обозначенную дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика дорожного движения | ст.128-4 | 0.5 | 187500 |
27 | Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ст.128-4 | 2.0 | 750000 |
28 | Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения (повторно в течение года после применения административного взыскания) | ст.128-4 | 5.0 | 1875000 |
29 | Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения (повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания) - лишение права управления транспортным средством сроком на один год | ст.128-4 | 0.0 | 0 |
30 | Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | ст.128-5 | 5.0 | 1875000 |
31 | Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | ст.128-5 | 10.0 | 3750000 |
32 | Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой (пункт 30) или второй настоящей статьи (пункт 32), повторно в течение года после применения административного взыскания (штраф или лишение права управления транспортным средством сроком на один год) | ст.128-5 | 25.0 | 9375000 |
33 | Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ст.128-6 | 2.0 | 750000 |
37 | Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | ст.129 | 3.0 | 1125000 |
38 | Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию (совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания) - штраф или лишение права управления транспортным средством от шести месяцев до одного года | ст.129 | 5.0 | 1875000 |
39 | Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ст.130 | 3.0 | 1125000 |
40 | Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов (совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания) - штраф или лишение права управления транспортным средством от шести месяцев до одного года | ст.130 | 5.0 | 1875000 |
41 | Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (штраф с лишением права управления транспортным средством от одного года шести месяцев до трех лет) | ст.131 | 25.0 | 9375000 |
42 | Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) - штраф или административный арест на пятнадцать суток | ст.131 | 40.0 | 15000000 |
43 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (штраф с лишением права управления транспортным средством от двух до трех лет) | ст.131 | 25.0 | 9375000 |
44 | Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба (штраф от пяти до семи базовых расчетных величин или лишение права управления транспортными средствами от одного до трех лет). Под существенным материальным ущербом понимается ущерб, превышающий пять базовых расчетных величин. | ст.133 | 7.0 | 2625000 |
45 | Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба (штраф от двух до четырех базовых расчетных величин или лишение права управления транспортными средствами от шести месяцев до одного года) | ст.134 | 4.0 | 1500000 |
48 | Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | ст.135-1 | 1.0 | 375000 |
50 | ДЛЯ ГРАЖДАН. Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 | 1.0 | 375000 |
51 | ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 | 3.0 | 1125000 |
52 | Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения (штраф с лишением права управления транспортным средством от одного года шести месяцев до трех лет) | ст.136 | 15.0 | 5625000 |
53 | Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами (штраф или административный арест до пятнадцати суток) | ст.136 | 30.0 | 11250000 |
54 | Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения (лицом, управляющим мопедом, велосипедом, ведущим гужевую повозку) | ст.136 | 3.0 | 1125000 |
55 | Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками (штраф или лишение права управления транспортными средствами сроком на два года либо административный арест до пятнадцати суток) | ст.137 | 30.0 | 11250000 |
56 | Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, пользование телефоном, чтение книг или периодических изданий, просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиоматериалов, а также пользование иными электронными средствами, отвлекающими внимание при движении пешеходов по проезжей части, в том числе и по пешеходному переходу, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, ведущими гужевые повозки и другими лицами, пользующимися дорогами | ст.138 | 0.3 | 112500 |
57 | Нахождение граждан на проезжей части дорог с целью оказания различных услуг водителям, выпас скота в зоне полосы отвода дорог | ст.138 | 0.5 | 187500 |
58 | Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в пункте 56 или пункте 57, повлекшее создание аварийной обстановки | ст.138 | 1.0 | 375000 |
59 | Высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства | ст.138 | 1.0 | 375000 |
60 | Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, ведущим гужевую повозку, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | ст.138 | 3.0 | 1125000 |
61 | Выпуск на линию транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших обязательный технический осмотр, влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств | ст.139 | 3.0 | 1125000 |
62 | Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности или условия, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или переоборудованных без соответствующего разрешения влечет наложение штрафа на должностных лиц | ст.139 | 5.0 | 1875000 |
63 | Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, влечет наложение штрафа на должностных лиц | ст.140 | 15.0 | 5625000 |
64 | Использование водителями транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям, в целях личной наживы (штраф в размере от двух до пяти базовых расчетных величин) | ст.141 | 5.0 | 1875000 |
65 | Нарушение правил обеспечения сохранности грузов на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте (штраф на должностные лица от пяти до семи базовых расчетных величин) | ст.146 | 7.0 | 2625000 |
66 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | ст.147 | 10.0 | 3750000 |
67 | Выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта | ст.123 | 0.5 | 187500 |
68 | Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, частью первой статьи 128-4, статьями 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов. ПОВТОРНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ ДВУКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ. | ст.128 | 3.0 | 1125000 |
69 | Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, частью первой статьи 128-4, статьями 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов. ПОВТОРНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХКРАТНОГО И БОЛЕЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ. (Штраф или лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев) | ст.128 | 4.0 | 1500000 |
70 | Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения. При совершении правонарушений, предусмотренных частями первой-пятой настоящей статьи, административное взыскание применяется с вычетом 5 километров в час от скорости, зафиксированной специальными устройствами, измеряющими скорость с учетом допустимой общей погрешности показателей специальных устройств, измеряющих скорость, и спидометра транспортных средств | ст.128-3 | 0.0 | 0 |
71 | Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (за исключением случая, предусмотренного частью второй статьи 135-1 настоящего Кодекса), а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки или путевого листа, сертификата о прохождении повышения квалификации водителей транспортных средств юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров или грузов (за исключением двухгодичного периода с момента получения удостоверения на право управления транспортными средствами, кроме случаев его замены или выдачи вместо утерянного), а равно управление транспортными средствами без регистрации (постановки на учет) доверенностей, договоров отчуждения и аренды транспортных средств | ст.135 | 0.5 | 187500 |
72 | Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления (влечет наложение штрафа на граждан в сумме одной второй, а на должностных лиц – двух базовых расчетных величин) | ст.135 | 0.5 | 187500 |
73 | Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | ст.135 | 10.0 | 3750000 |
74 | В случае наличия при себе биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных в Республике Узбекистан, водителю не требуется иметь при себе документы на право управления транспортными средствами, документ о регистрации транспортного средства, страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ст.135 | 0.0 | 0 |
БРВ - Базовая расчетная величина составляет 375000 сумов.